안녕하세요. 오늘은 공무원의 월급표를 비교해보겠습니다. 대표적인 공무원인 군인, 소방관, 경찰관들에 대한 월급을 전격 비교해보겠습니다. 개인적으로 연금은 군인이 더 많다고하지만 기본적인 봉급은 군인이 제일 적다고합니다.
군인의 봉급표
(단위:원)
호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
1 | 5,581,700 | 5,265,600 | 4,274,800 | 3,757,600 | 3,095,700 | 2,518,100 | 1,953,600 | 1,785,300 | 2,328,500 | 3,265,400 | 2,258,500 | 1,821,500 | 1,770,800 |
2 | 5,719,700 | 5,402,400 | 4,418,600 | 3,901,300 | 3,236,000 | 2,650,400 | 2,064,600 | 1,890,600 | 2,439,300 | 3,369,700 | 2,358,700 | 1,915,200 | 1,791,400 |
3 | 5,857,700 | 5,539,200 | 4,562,400 | 4,045,000 | 3,376,300 | 2,782,700 | 2,175,600 | 1,995,900 | 2,550,100 | 3,474,000 | 2,458,900 | 2,008,900 | 1,812,000 |
4 | 5,995,700 | 5,676,000 | 4,706,200 | 4,188,700 | 3,516,600 | 2,915,000 | 2,286,600 | 2,660,900 | 3,578,300 | 2,559,100 | 2,102,600 | 1,832,600 | |
5 | 6,133,700 | 5,812,800 | 4,850,000 | 4,332,400 | 3,656,900 | 3,047,300 | 2,397,600 | 2,771,700 | 3,682,600 | 2,659,300 | 2,196,300 | 1,853,200 | |
6 | 6,271,700 | 5,949,600 | 4,993,800 | 4,476,100 | 3,797,200 | 3,179,600 | 2,508,600 | 2,882,500 | 3,786,900 | 2,759,500 | 2,290,000 | 1,882,900 | |
7 | 6,409,700 | 6,086,400 | 5,137,600 | 4,619,800 | 3,937,500 | 3,311,900 | 2,619,600 | 2,993,300 | 3,891,200 | 2,859,700 | 2,383,700 | 1,912,600 | |
8 | 6,547,700 | 6,223,200 | 5,281,400 | 4,763,500 | 4,077,800 | 3,444,200 | 3,104,100 | 3,995,500 | 2,959,900 | 2,477,400 | 1,942,300 | ||
9 | 6,685,700 | 6,360,000 | 5,425,200 | 4,907,200 | 4,218,100 | 3,576,500 | 3,214,900 | 4,099,800 | 3,060,100 | 2,571,100 | 1,972,000 | ||
10 | 6,823,700 | 6,496,800 | 5,569,000 | 5,050,900 | 4,358,400 | 3,708,800 | 3,325,700 | 4,204,100 | 3,160,300 | 2,664,800 | 2,001,700 | ||
11 | 6,961,700 | 6,633,600 | 5,712,800 | 5,194,600 | 4,498,700 | 3,841,100 | 3,436,500 | 4,308,400 | 3,260,500 | 2,758,500 | |||
12 | 7,099,700 | 6,770,400 | 5,856,600 | 5,338,300 | 4,639,000 | 3,973,400 | 3,547,300 | 4,412,700 | 3,360,700 | 2,852,200 | |||
13 | 7,237,700 | 6,907,200 | 6,000,400 | 5,482,000 | 4,779,300 | 3,658,100 | 4,517,000 | 3,460,900 | 2,945,900 | ||||
14 | 6,144,200 | 5,625,700 | 4,919,600 | 3,768,900 | 4,621,300 | 3,561,100 | 3,039,600 | ||||||
15 | 6,288,000 | 5,769,400 | 3,879,700 | 4,725,600 | 3,661,300 | 3,133,300 | |||||||
16 | 3,990,500 | 3,761,500 | 3,227,000 | ||||||||||
17 | 4,101,300 | 3,861,700 | 3,320,700 | ||||||||||
18 | 4,212,100 | 3,961,900 | 3,414,400 | ||||||||||
19 | 4,322,900 | 4,062,100 | 3,508,100 | ||||||||||
20 | 4,433,700 | 3,601,800 | |||||||||||
21 | 4,544,500 | 3,695,500 | |||||||||||
22 | 4,655,300 | 3,789,200 | |||||||||||
23 | 4,766,100 | ||||||||||||
24 | 4,876,900 | ||||||||||||
25 | 4,987,700 | ||||||||||||
26 | 5,098,500 | ||||||||||||
27 | 5,209,300 |
- 1.대장: 8,802,700원, 중장: 8,645,800원
- 2.사관생도: 1학년 810,000원, 2학년 900,000원, 3학년 1,000,000원, 4학년 1,100,000원
- 3.부사관후보생 및 입영훈련 중인 학생군사교육단 3학년 사관후보생: 1,000,000원, 입영훈련 중인 학생군사교육단 4학년 사관후보생: 1,100,000원
- 4.본인의 지원에 의하지 않고 임용된 하사: 1,000,000원
- 5.공군항공과학고등학교: 1학년 512,000원, 2학년 640,000원, 3학년 800,000원
- 6.병: 이등병 600,000원, 일등병 680,000원, 상등병 800,000원, 병장 1,000,000원
경찰 및 소방 봉급표
(단위: 원)
호봉 | 치안정감 소방정감 |
치 안 감 소 방 감 |
경 무 관 소방준감 |
총 경 소방정 |
경 정 소방령 |
경 감 소방경 |
경 위 소방위 |
경 사 소방장 |
경 장 소방교 |
순 경 소방사 |
1 | 4,261,100 | 3,836,000 | 3,460,900 | 3,107,400 | 2,860,900 | 2,469,700 | 2,206,700 | 2,093,500 | 1,849,500 | 1,770,800 |
2 | 4,410,400 | 3,978,300 | 3,588,900 | 3,228,500 | 2,968,000 | 2,575,900 | 2,310,700 | 2,183,000 | 1,934,500 | 1,806,500 |
3 | 4,563,600 | 4,122,500 | 3,720,800 | 3,351,600 | 3,079,300 | 2,684,200 | 2,416,000 | 2,277,800 | 2,024,100 | 1,870,000 |
4 | 4,720,200 | 4,268,100 | 3,853,600 | 3,477,600 | 3,194,800 | 2,795,700 | 2,524,200 | 2,377,400 | 2,115,700 | 1,936,400 |
5 | 4,880,600 | 4,415,700 | 3,988,600 | 3,605,300 | 3,313,400 | 2,909,000 | 2,635,200 | 2,480,600 | 2,210,800 | 2,026,900 |
6 | 5,042,900 | 4,563,500 | 4,124,900 | 3,734,300 | 3,434,400 | 3,025,100 | 2,747,100 | 2,586,200 | 2,308,200 | 2,119,300 |
7 | 5,207,700 | 4,713,300 | 4,262,800 | 3,864,300 | 3,557,200 | 3,143,600 | 2,860,200 | 2,692,500 | 2,405,900 | 2,207,900 |
8 | 5,373,800 | 4,862,800 | 4,401,100 | 3,995,100 | 3,681,600 | 3,263,200 | 2,973,400 | 2,799,600 | 2,499,900 | 2,293,100 |
9 | 5,542,300 | 5,013,400 | 4,540,500 | 4,126,300 | 3,806,400 | 3,383,900 | 3,087,100 | 2,901,400 | 2,589,500 | 2,374,900 |
10 | 5,711,800 | 5,163,800 | 4,679,800 | 4,257,300 | 3,932,100 | 3,496,700 | 3,194,600 | 2,998,600 | 2,674,300 | 2,453,500 |
11 | 5,880,900 | 5,315,000 | 4,819,400 | 4,389,500 | 4,049,500 | 3,603,500 | 3,295,300 | 3,090,300 | 2,756,400 | 2,528,500 |
12 | 6,055,700 | 5,471,400 | 4,964,100 | 4,513,900 | 4,162,800 | 3,707,500 | 3,394,700 | 3,180,400 | 2,836,600 | 2,602,800 |
13 | 6,231,500 | 5,628,700 | 5,098,500 | 4,630,200 | 4,270,300 | 3,805,700 | 3,489,000 | 3,265,900 | 2,913,700 | 2,674,300 |
14 | 6,407,800 | 5,771,100 | 5,223,400 | 4,738,800 | 4,370,500 | 3,899,500 | 3,577,500 | 3,347,600 | 2,987,300 | 2,743,700 |
15 | 6,561,800 | 5,902,400 | 5,338,400 | 4,841,000 | 4,465,200 | 3,987,400 | 3,663,100 | 3,425,700 | 3,058,100 | 2,810,000 |
16 | 6,698,600 | 6,022,700 | 5,445,700 | 4,937,500 | 4,554,300 | 4,072,000 | 3,743,100 | 3,499,500 | 3,126,500 | 2,874,100 |
17 | 6,819,900 | 6,133,500 | 5,545,400 | 5,027,100 | 4,638,100 | 4,150,600 | 3,819,600 | 3,570,400 | 3,190,200 | 2,936,900 |
18 | 6,927,900 | 6,234,700 | 5,638,000 | 5,110,700 | 4,717,200 | 4,226,200 | 3,891,900 | 3,638,200 | 3,252,100 | 2,995,300 |
19 | 7,024,600 | 6,328,300 | 5,723,700 | 5,188,800 | 4,791,800 | 4,297,100 | 3,960,700 | 3,702,100 | 3,311,500 | 3,052,700 |
20 | 7,111,300 | 6,413,600 | 5,804,000 | 5,261,800 | 4,861,700 | 4,364,200 | 4,026,000 | 3,762,900 | 3,368,100 | 3,107,300 |
21 | 7,191,200 | 6,491,600 | 5,878,300 | 5,330,000 | 4,927,400 | 4,427,500 | 4,088,200 | 3,821,000 | 3,422,100 | 3,158,800 |
22 | 7,262,300 | 6,563,200 | 5,947,100 | 5,394,000 | 4,989,100 | 4,488,600 | 4,146,800 | 3,875,700 | 3,474,000 | 3,208,500 |
23 | 7,322,500 | 6,628,700 | 6,010,600 | 5,454,100 | 5,047,500 | 4,544,700 | 4,202,400 | 3,928,800 | 3,523,400 | 3,255,800 |
24 | 6,682,200 | 6,070,000 | 5,510,800 | 5,101,900 | 4,598,900 | 4,255,700 | 3,979,000 | 3,571,100 | 3,301,200 | |
25 | 6,733,400 | 6,118,600 | 5,562,500 | 5,153,400 | 4,650,000 | 4,306,500 | 4,026,600 | 3,616,400 | 3,344,200 | |
26 | 6,165,200 | 5,606,400 | 5,201,900 | 4,698,400 | 4,353,000 | 4,072,400 | 3,660,200 | 3,383,500 | ||
27 | 6,208,300 | 5,646,800 | 5,242,200 | 4,743,500 | 4,392,800 | 4,110,900 | 3,696,800 | 3,417,100 | ||
28 | 5,685,500 | 5,280,800 | 4,782,200 | 4,431,100 | 4,146,900 | 3,732,000 | 3,449,500 | |||
29 | 5,316,300 | 4,818,100 | 4,467,300 | 4,181,700 | 3,765,300 | 3,480,800 | ||||
30 | 5,350,800 | 4,853,400 | 4,501,400 | 4,215,000 | 3,797,600 | 3,511,300 | ||||
31 | 4,885,800 | 4,534,000 | 4,246,200 | 3,828,900 | 3,541,000 | |||||
32 | 4,916,700 |
- 1.경찰대학생: 1학년 810,000원, 2학년 900,000원, 3학년 1,000,000원, 4학년 1,100,000원
- 2.경찰간부후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
- 3.의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
- 4.의무경찰: 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액
'정보§News' 카테고리의 다른 글
2023 익산 보석대축제 주얼팰리스 기간 및 일정 확인 (0) | 2023.04.02 |
---|---|
쏘나타 디 엣지 외형 및 내형 전격 분석 (1) | 2023.03.29 |
미스터트롯2 전국투어 콘서트 서울지역 예매혜택 알아보고 이득보자! (0) | 2023.03.25 |
카지노 시즌2 8화 "화무십일홍" (0) | 2023.03.23 |
롯데리아 햄버거 무료 쿠폰 받기 (0) | 2023.03.21 |